Os martelos DTH de pressão de ar média geralmente usam uma fonte de gás com uma pressão de cerca de 0.5-0.7MPa, que é adequada para perfurar rochas de dureza média e algumas formações de arenito e conglomerados. As características do martelo DTH de média pressão são alta velocidade de perfuração e alta qualidade de perfuração, mas alto ruído e vibração. Nossos martelos DTH de pressão de ar média adotam a patente de design de cabeça de martelo da série "M", que pode funcionar de forma estável sob pressão de 15bar. A pressão de trabalho padrão é 10-13bar. Todos os componentes internos críticos são tratados termicamente sob controle rigoroso para maximizar a vida útil da ferramenta. É o mais estável em comparação com outros produtos.
Martelos DTH de média pressão de ar HENGLONG M SERIE incluindo M3 e M4
Desempenho
Devido ao seu design otimizado e robusto, além disso, o material superior torna o martelo DTH uma vida útil mais longa e menor consumo de ar.
Formulários
Os martelos DTH de pressão de ar média são usados para poços de água, mineração, construção e pedreiras, etc.
especificação
中风压潜孔冲击器 MARTELOS DE MÉDIA PRESSÃO DE AR | ||||
CIR90/M3 | Dados do produto: | |||
![]() |
总长度Comprimento do martelo sem broca: | 870(milímetro) | ||
后接头螺纹Subtópico principal: | F48x10PIN | |||
Diâmetro externo: | 80 (milímetro) | |||
Peso: | 24(kg) | |||
钻头直径Diâmetro da broca: | 90-120 (milímetro) | |||
工作风压Pressão de trabalho: | 10-13(Barra) | |||
耗气量 Consumo de ar: | 8-10(M³/min) | |||
钻头尾柄 Haste da broca: | CIR90/M3 | |||
零部件名称 descrição do item |
零部件代号 Número da peça |
零部件名称 descrição do item |
零部件代号 Número da peça |
|
1,后接头Top Sub | CIR90/M3-01 | 9, anel de salto | CIR90/M3-09 | |
2,O-ring | CIR90/M3-02 | 10,导向套Manga guia | CIR90/M3-10 | |
3,顶头Cap | CIR90/M3-03 | 11,O-ring | CIR90/M3-11 | |
4, Válvula de retenção | CIR90/M3-04 | 12,前接头Driver Sub | CIR90/M3-12 | |
5,弹簧Primavera | CIR90/M3-05 | 13, anel retentor de bits | CIR90/M3-13 | |
6, Distribuidor de ar | CIR90/M3-06 | 14,前接头Driver Sub | CIR90/M3-14 | |
7,气缸Cilindro Interno | CIR90/M3-07 | 15,外套管 Manga externa | CIR90/M3-15 | |
8, Pistão | CIR90/M3-08 | |||
CIR110/M4 | Dados do produto: | |||
![]() |
总长度Comprimento do martelo sem broca: | 848 (milímetro) | ||
后接头螺纹Subtópico principal: | CAIXA REG API 23/8" | |||
Diâmetro externo: | 104 (milímetro) | |||
Peso: | 34 (quilograma) | |||
钻头直径Diâmetro da broca: | 115-150 (milímetro) | |||
工作风压Pressão de trabalho: | 10-13(Barra) | |||
耗气量 Consumo de ar: | 8-12(M³/min) | |||
钻头尾柄 Haste da broca: | CIR110/M4 | |||
零部件名称 descrição do item |
零部件代号 Número da peça |
零部件名称 descrição do item |
零部件代号 Número da peça |
|
1,后接头Top Sub | CIR110/M4-01 | 8, Pistão | CIR110/M4-08 | |
2,O-ring | CIR110/M4-02 | 9,导向套Manga guia | CIR110/M4-09 | |
3,顶头Cap | CIR110/M4-03 | 10,O-ring | CIR110/M4-10 | |
4, Válvula de retenção | CIR110/M4-04 | 11,前接头Driver Sub | CIR110/M4-11 | |
5,弹簧Primavera | CIR110/M4-05 | 12, anel retentor de bits | CIR110/M4-12 | |
6, Distribuidor de ar | CIR110/M4-06 | 13,前接头Driver Sub | CIR110/M4-13 | |
7,气缸Cilindro Interno | CIR110/M4-07 | 14,外套管 Manga externa | CIR110/M4-14 |
Tag: martelo dth de pressão de ar média, fabricantes, fornecedores, fábrica de martelo dth de pressão de ar média na China